Shirt Size Guide
Find your perfect fit across all our distinct shirt editions.
Find your perfect fit across all our distinct shirt editions.
Select your fit below to view the detailed size guide.
Garment measurements in cm.
| BODY SIZE | Size Conversion (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIM FIT | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Collar Size | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
| Half Chest | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Front Length | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Shoulders | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
| Half Waist | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| Sleeve Length | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |
Garment measurements in cm.
| BODY SIZE | Size Conversion (cm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODERN FIT | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Collar Size | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
| Half Chest | 53.5 | 57.6 | 61.5 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | 81.5 | 85.5 |
| Front Length | 73.6 | 75.4 | 77 | 78.9 | 80.7 | 82.5 | 84.3 | 86 | 88 |
| Shoulders | 44.2 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.4 | 54.3 | 56 | 58 | 59.8 |
| Half Waist | 47.75 | 52 | 55.9 | 59.9 | 63.9 | 67.9 | 71.9 | 75.9 | 79.85 |
| Sleeve Length | 65.3 | 66 | 66.7 | 67.5 | 68.2 | 69 | 70 | 70.5 | 71.5 |
Garment measurements in cm.
| BODY SIZE | Size Conversion (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC FIT | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Collar Size | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
| Half Chest | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| Front Length | 73 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Shoulders | 46 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 55.5 | 57.5 |
| Half Waist | 52.5 | 56.5 | 60.5 | 64.5 | 68.5 | 72.5 | 76.5 |
| Sleeve Length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |