دليل المقاسات
ابحث عن ما يناسبك تمامًا عبر جميع مجموعات البدلات المميزة لدينا.
ابحث عن ما يناسبك تمامًا عبر جميع مجموعات البدلات المميزة لدينا.
اختر مقاسك أدناه لعرض دليل المقاسات المفصل.
قياسات الملبس (مسطحة). استخدمها كدليل معياري لاختيار مقاسك.
| الجاكيت | تحويل المقاسات الوحدة: سم | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قصة ضيقة | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| طول الظهر (A) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| عرض الكتف الكلي (B) | 42.2 | 43.3 | 44.4 | 45.5 | 46.6 | 47.7 | 48.8 | 49.9 | 51 | 52.1 |
| نصف الصدر (مغلق) (C) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| نصف الخصر (مفتوح) (D) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63 |
| طول الكم (E) | 61 | 62 | 63 | 64 | 64.8 | 65.6 | 66.4 | 67.2 | 68 | 68.8 |
قياسات الملبس (مسطحة). استخدمها كدليل معياري لاختيار مقاسك.
| البنطال | تحويل المقاسات الوحدة: سم | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قصة ضيقة | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| نصف الخصر (A) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 |
| نصف الورك (B) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| نصف الفخذ (C) | 28.9 | 30.1 | 31.3 | 32.5 | 33.7 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.7 |
| نصف الركبة (D) | 19.1 | 19.9 | 20.7 | 21.5 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | 25.5 | 26.3 |
| نصف الحاشية (E) | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19 | 19.3 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 |
| الارتفاع الأمامي (F) | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20 | 20.3 | 20.6 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 |
| الارتفاع الخلفي (G) | 34.2 | 34.8 | 35.4 | 36 | 36.9 | 37.8 | 38.7 | 39.6 | 40.5 | 41.4 |
| الطول الداخلي (كف مفتوح) (H) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
مقارنة المقاس نفسه لمساعدة العملاء على فهم نسب البدلة.
| المقاس | نصف خصر الجاكيت (سم) | خصر الجاكيت الكامل (سم) | نصف خصر البنطال (سم) | خصر البنطال الكامل (سم) | الفرق الكامل (الجاكيت - البنطال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 88 | 39 | 78 | 10 |
| 46 | 46 | 92 | 41 | 82 | 10 |
| 48 | 48 | 96 | 43 | 86 | 10 |
| 50 | 50 | 100 | 45 | 90 | 10 |
| 52 | 52 | 104 | 47 | 94 | 10 |
| 54 | 54 | 108 | 49 | 98 | 10 |
| 56 | 56.5 | 113 | 52 | 104 | 9 |
| 58 | 58.5 | 117 | 54 | 108 | 9 |
| 60 | 61 | 122 | 57 | 114 | 8 |
| 62 | 63 | 126 | 59 | 118 | 8 |
قياسات الملبس (مسطحة). استخدمها كدليل معياري لاختيار مقاسك.
| الجاكيت | تحويل المقاسات الوحدة: سم | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قصة عادية | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| طول منتصف الظهر (A) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 |
| عرض الكتف (B) | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 |
| نصف الخصر (C) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59.3 | 61.3 | 63.3 | 65.3 | 67.3 | 69.3 | 71.3 |
| طول الكم (D) | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 |
قياسات الملبس (مسطحة). استخدمها كدليل معياري لاختيار مقاسك.
| البنطال | تحويل المقاسات الوحدة: سم | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قصة عادية | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| نصف الخصر (A) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 |
| نصف الورك (B) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
| نصف الفخذ (C) | 29.9 | 31.1 | 32.3 | 33.5 | 34.7 | 35.9 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.7 |
| نصف الركبة (D) | 21.3 | 22.1 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | 25.3 | 26.1 | 26.9 | 27.7 | 28.5 |
| نصف الحاشية (E) | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 |
| الارتفاع الأمامي (F) | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20 | 20.3 | 20.6 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 |
| الارتفاع الخلفي (G) | 34.2 | 34.8 | 35.4 | 36 | 36.9 | 37.8 | 38.7 | 39.6 | 40.5 | 41.4 |
| الطول الداخلي (كف مفتوح) (H) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
مقارنة المقاس نفسه لمساعدة العملاء على فهم نسب البدلة.
| المقاس | نصف خصر الجاكيت (سم) | خصر الجاكيت الكامل (سم) | نصف خصر البنطال (سم) | خصر البنطال الكامل (سم) | الفرق الكامل (الجاكيت - البنطال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 49 | 98 | 39 | 78 | 20 |
| 46 | 51 | 102 | 41 | 82 | 20 |
| 48 | 53 | 106 | 43 | 86 | 20 |
| 50 | 55 | 110 | 45 | 90 | 20 |
| 52 | 57 | 114 | 47 | 94 | 20 |
| 54 | 59.3 | 118.6 | 49 | 98 | 20.6 |
| 56 | 61.3 | 122.6 | 52 | 104 | 18.6 |
| 58 | 63.3 | 126.6 | 54 | 108 | 18.6 |
| 60 | 65.3 | 130.6 | 57 | 114 | 16.6 |
| 62 | 67.3 | 134.6 | 59 | 118 | 16.6 |
قياسات الملبس (مسطحة). استخدمها كدليل معياري لاختيار مقاسك.
| الجاكيت | تحويل المقاسات الوحدة: سم | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قصة مريحة | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| طول مركز الظهر (A) | 70 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 |
| من كتف إلى كتف (B) | 41.8 | 42.6 | 43.4 | 44.2 | 45 | 45.8 | 46.6 | 47.4 | 48.2 | 49 | 49.8 | 50.6 | 51.4 |
| ½ الصدر (K) | 52.8 | 54.6 | 56.4 | 58.2 | 60 | 61.8 | 63.6 | 65.6 | 67.6 | 69.6 | 71.6 | 73.6 | 75.6 |
| ½ الخصر (C) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61.3 | 63.6 | 65.9 | 68.2 | 70.5 | 72.8 |
| ½ الورك (H) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64.3 | 66.6 | 68.9 | 71.2 | 73.5 | 75.8 |
| طول الكم (D) | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
قياسات الملبس (مسطحة). استخدمها كدليل معياري لاختيار مقاسك.
| البنطال | تحويل المقاسات الوحدة: سم | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قصة مريحة | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| ½ الخصر (A) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| ½ الورك (B) | 49.2 | 51 | 52.8 | 54.6 | 56.4 | 58.2 | 60 | 61.8 | 63.6 | 65.4 | 67.2 | 69 | 70.8 |
| ½ الفخذ (C) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
| ½ الركبة (D) | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.6 | 26.1 | 26.6 | 27.1 | 27.6 | 28.1 |
| ½ الحاشية (E) | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.6 | 23.9 |
| الارتفاع الأمامي (F) | 20.6 | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 | 27.2 | 27.8 |
| الارتفاع الخلفي (G) | 34.8 | 35.6 | 36.4 | 37.2 | 38 | 38.8 | 39.6 | 40.4 | 41.2 | 42 | 42.8 | 43.6 | 44.4 |
| الطول الداخلي النهائي (H) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| الطول الخارجي (شامل الخصر) | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 |
مقارنة المقاس نفسه لمساعدة العملاء على فهم نسب البدلة.
| المقاس | نصف خصر الجاكيت (سم) | خصر الجاكيت الكامل (سم) | نصف خصر البنطال (سم) | خصر البنطال الكامل (سم) | الفرق الكامل (الجاكيت - البنطال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 47 | 94 | 40 | 80 | 14 |
| 44 | 49 | 98 | 42 | 84 | 14 |
| 46 | 51 | 102 | 44 | 88 | 14 |
| 48 | 53 | 106 | 46 | 92 | 14 |
| 50 | 55 | 110 | 48 | 96 | 14 |
| 52 | 57 | 114 | 50 | 100 | 14 |
| 54 | 59 | 118 | 52 | 104 | 14 |
| 56 | 61.3 | 122.6 | 54 | 108 | 14.6 |
| 58 | 63.6 | 127.2 | 56 | 112 | 15.2 |
| 60 | 65.9 | 131.8 | 58 | 116 | 15.8 |
| 62 | 68.2 | 136.4 | 60 | 120 | 16.4 |
| 64 | 70.5 | 141 | 62 | 124 | 17 |
| 66 | 72.8 | 145.6 | 64 | 128 | 17.6 |