دليل مقاسات القمصان
اعثر على المقاس المثالي لك من بين جميع تشكيلات قمصاننا المميزة.
اعثر على المقاس المثالي لك من بين جميع تشكيلات قمصاننا المميزة.
اختر المقاس أدناه لعرض دليل المقاسات التفصيلي.
قياسات الملبوس بالسنتيمتر.
| مقاس الجسم | تحويل المقاسات (سم) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قصة ضيقة | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| مقاس الياقة | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
| نصف الصدر | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| الطول الأمامي | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| الأكتاف | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
| نصف الخصر | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| طول الكم | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |
قياسات الملبوس بالسنتيمتر.
| مقاس الجسم | تحويل المقاسات (سم) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القصة العصرية | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| مقاس الياقة | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
| نصف الصدر | 53.5 | 57.6 | 61.5 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | 81.5 | 85.5 |
| الطول الأمامي | 73.6 | 75.4 | 77 | 78.9 | 80.7 | 82.5 | 84.3 | 86 | 88 |
| الأكتاف | 44.2 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.4 | 54.3 | 56 | 58 | 59.8 |
| نصف الخصر | 47.75 | 52 | 55.9 | 59.9 | 63.9 | 67.9 | 71.9 | 75.9 | 79.85 |
| طول الكم | 65.3 | 66 | 66.7 | 67.5 | 68.2 | 69 | 70 | 70.5 | 71.5 |
قياسات الملبوس بالسنتيمتر.
| مقاس الجسم | تحويل المقاسات (سم) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القصة الكلاسيكية | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| مقاس الياقة | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
| نصف الصدر | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| الطول الأمامي | 73 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| الأكتاف | 46 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 55.5 | 57.5 |
| نصف الخصر | 52.5 | 56.5 | 60.5 | 64.5 | 68.5 | 72.5 | 76.5 |
| طول الكم | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |